Formations et certifications / RETScreen
certification dans l'utilisation de RETscreen®
Reconnu mondialement comme un outil efficace et convivial d'aide à la décision, le logiciel d’analyse de projets d’énergies propres RETScreen® permet aux professionnels d'identifier et d'évaluer rapidement le potentiel de divers projets d’efficacité énergétique.
Les formations offertes sur le logiciel RETScreen® sont très diverses, couvrant autant les énergies renouvelables que l’efficacité énergétique ou encore le mesurage et la vérification des économies. Pour chaque session de formation, les formateurs qualifiés du Centre de formation Econoler adaptent le matériel et les études de cas en fonction des besoins de l’auditoire visé.
Le Centre de formation Econoler offre maintenant des formations menant à des certifications pour les modules d’efficacité énergétique et d’énergie renouvelable de RETScreen®. La certification des experts est basée sur :
-
La reconnaissance de l'expérience acquise et des qualifications pertinentes
-
Une formation pratique de deux jours et demi sur les applications relatives aux modules de RETScreen®
-
Un examen de quatre heures visant à valider leur apprentissage et évaluer leur capacité à utiliser le logiciel à son plein potentiel
Le Centre de formation Econoler travaille en collaboration avec plusieurs organismes réputés dans différents pays et régions du monde pour offrir la nouvelle certification de RETScreen® qui est en voie de devenir un atout professionnel largement reconnu. Pour en savoir plus sur les nombreuses applications de RETScreen®, veuillez consulter le www.retscreen.net/.
Télécharger le document d'information
Formations à venir
| Titre de la formation | Date de début | Durée | Emplacement |
|---|---|---|---|
| Certified in the Use of RETScreen® (CRU) | 2012-02-28 | 3 days | Rio de Janeiro, Brazil |
| Certified in the Use of RETScreen® (CRU) | 2012-03-26 | DATE TO BE CONFIRMED | England, UK |
| Certified in the Use of RETScreen® (CRU) | 2012-06-13 | 3 days | Toronto, Canada |
| Certified in the Use of RETScreen® (CRU) | 2012-06-6 | 3 days | Winnipeg, Canada |
Formations passées
| Titre de la formation | Date de début | Durée | Emplacement |
|---|---|---|---|
| Certified in the Use of RETScreen®-energy efficiency (CRUee) | 2010-09-15 | 2.5 days | Quezon City, Philippines |
| Formation avancée 2 jours | 2011-01-25 | 2 jours | Montréal, Canada |
| Fundamentals of Using RETScreen® Tools for Energy Project Analysis | 2011-03-28 | 3 days | Philadelphia, USA |
| Certified in the Use of RETScreen® | 2011-04-27 | 3 days | Brussels, Belgium |
| Formation avancée RETScreen®-efficacité énergétique | 2011-05-10 | 2 jours | Paris, France |
| Certified in the Use of RETScreen® (CRU) - Spanish | 2011-09-27 | 3 days | Santiago, Chile |
| Certified in the Use of RETScreen® (CRU) | 2011-09-8 | 3 days | Quenzon City, Philippines |
| Certified in the Use of RETScreen® (CRU) | 2011-10-27 | 3 days | Quezon City, Philippines |
